Стоимость натяжного потолка
Стоимость натяжного потолка напрямую зависит от площади каждого конкретного полотна (т.к. в каждом натяжном потолке есть элементы, которые необходимо покупать независимо от площади, профиль крепится только по периметру), комплектации потолка, его формы и типа выбранного материала.
Ниже приблизительная стоимость 1 м.кв. натяжного потолка с монтажом в зависимости от площади (расчет произведен для потолка 4-х угольной формы, без монтажа освещения и окантовочной заглушки (под багет)). Цены указаны в у.е.
| Тип материала | 5 м.кв. | 10 м.кв. | 15м.кв. | 20м.кв. | 25м.кв. |
| MAT белый Normal | 25 | 20.5 | 18.7 | 17.5 | 16,2 |
| MAT Color Normal | 25 | 20.5 | 18.7 | 17.5 | 16.2 |
| MAT белый Lux | 28 | 23.5 | 21.7 | 20.5 | 19.2 |
| MAT Color Lux | 28 | 23.5 | 21.7 | 20.5 | 19.2 |
| LAC белый Normal | 31 | 26.5 | 24.7 | 23.5 | 22.8 |
| LAC Color Normal | 31 | 26.5 | 24.7 | 23.5 | 22.8 |
| LAC белый Optima | 35 | 30.5 | 28.7 | 27.5 | 26.8 |
| LAC Color Optima | 37 | 32.5 | 30.7 | 29.5 | 28.8 |
| LAC белый Lux | 39 | 34.5 | 32.7 | 31.5 | 30.8 |
| LAC Color Lux | 41 | 36.5 | 34.7 | 33.5 | 32.8 |
| PRL | 48 | 43.5 | 42.7 | 40.5 | 39.8 |
| SATIN | 28 | 23.5 | 21.7 | 20.5 | 19.2 |
| METALLIC | 48 | 43.5 | 42.7 | 40.5 | 39.8 |
При необходимости дополнительно оплачивается:
| Окантовочная заглушка (стандартная) | 1,5 у.е./м.п. |
| Дополнительный угол | 5 у.е./шт. |
| Криволинейность | 10 у.е./м.п. |
| Кольцо для люстры | 5 у.е./шт. |
| Комплект колец для светильника | 9 у.е./шт. |
| Обвод трубы | 9 у.е./шт. |
Гарантия на материалы – 12 лет.
Срок исполнения заказа до 4 дней.
1 у.е. – 1 дол. США
Оплата производится в грн. по коммерческому курсу.
Чтобы узнать точную стоимость натяжного потолка, предлагаем Вам заполнить форму запроса на расчет стоимости либо вызвать замерщика на дом (услуга предоставляется бесплатно).
« назад
